Szczegóły Produktu:
|
Tryby obrazu: | Termiczny, wizualny, obraz w obrazie, fuzja | Wyświetlacz: | LCD 3,5 cala |
---|---|---|---|
laser: | 915nm bliskiej podczerwieni | Format przechowywania: | MP4 |
Długość fali: | 915 nm | Kolor: | czarny |
Efektywna odległość wizualna: | 700-1600m | technologii: | Noktowizor na podczerwień |
Podkreślić: | Profesjonalne pomiar temperatury przenośna kamera termiczna,Profesjonalna przenośna kamera termiczna,Ręczna kamera termiczna wielofunkcyjna |
Główne korzyści:
Funkcja Wi-Fi
Przesyłanie danych
3Ekran dotykowy LCD o pojemności 0,5 cala
Analiza w czasie rzeczywistym
Wykrywanie współpracy
Nowy design użytkownika
Prosto, bezpośrednie i promowane doświadczenie
Czujnik grawitacyjny
Ogólnie rzecz biorąc, przenośna kamera podczerwona jest najnowocześniejszym przenośnym aparatem termicznym, który jest idealny dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i dokładnego obrazowania podczerwonego w nocy.Z zaawansowaną technologią, wysokiej jakości funkcje i wygodny format przechowywania, ten lornetka jest koniecznością dla każdego, kto musi widzieć w ciemności.
Profesjonalne pomiary temperatury
Wysokie i niskie temperatury mogą rejestrować pomiar temperatury punktowej w czasie rzeczywistym, pomiar temperatury linii, pomiar temperatury regionalnej i alarm temperatury
Wyświetlacz obrazu wielowarunkowego
Tryb podczerwieni/światła widzialnego/obrazu w obrazie/fusii 6 trybów pseudokolorowych wspomagających obserwację
Pozycje | HP-MTC-C25 | |
Detektor | Rodzaj | VOx |
Rozstrzygnięcie | 256×192 | |
Zdjęcie | Lensy | 6.0mm/F1.0 |
Rozdzielczość przestrzenna | 2.0mrad | |
Wpływ | ≤ 0,05°C@30°C | |
Prędkość obrazu | 50 Hz | |
Główna | Bez koncentracji. | |
Zakres widmowy | 8-14um | |
Wyświetlacz | LCD | 3.5TFT kolor LCD, ekran dotykowy |
Wyświetlacz obrazu | Obraz podczerwony i obraz światła widzialnego można szybko przełączać, a obraz podczerwony i obraz światła widzialnego mogą być obrazem w obrazie i fuzją | |
Paleta | 6 rodzajów palet do wyboru (w tym żelazo czerwone, tęcza, czarno-biały, czarno-biały odwrót itp.) | |
Przetwarzanie obrazu | Automatyczna/ręczna regulacja kontrastu i jasności, tryb automatycznego wzmacniania | |
Pomiar | Zakres pomiarów | -20°C ~ +300°C |
Dokładność | ±2°C lub ±2% (zakres odczytu), zależnie od tego, która z tych wartości jest większa | |
Korekta pomiaru temperatury | Automatyczne / ręczne | |
Tryb pomiaru | W czasie rzeczywistym ruchomy punkt, ruchoma powierzchnia (mierzenie maksymalnej temperatury, temperatury minimalnej i średniej temperatury), pomiar temperatury linii, alarm temperatury (dźwięk, kolor) | |
System zasilania | Akumulatory | Akumulatory litowe, wbudowane |
Czas pracy baterii | ≥4h | |
Rodzaj ładowania | Ładowanie USB | |
Tryb oszczędzania energii | Automatyczny stan uśpienia i wyłączenie | |
Pozostałe | Przechowywanie | Wbudowany 16G |
Latarka | Wsparcie | |
Czujnik grawitacyjny | Tak, interfejs automatycznie obraca kierunek | |
Język | Chiński, angielski i inne języki | |
Kolor | Czerwony i Czarny | |
Format obrazu | JPEG, z podczerwonymi obrazami surowych danych pomiarowych; | |
MPEG4 z obrazami surowych danych pomiarowych w podczerwieni; | ||
Środowisko | Praca tymczasowa. | -15°C-+50°C |
Temperatura przechowywania. | -40°C~+70°C | |
wilgotność | 95% (bez kondensacji) | |
Kapsuła | IPX6 | |
Odporność na wstrząsy | 30G,IEC 68-2-29 | |
Odporność drgań | 2G,IEC68-2-6 | |
Środki przeciwpadkowe | 2 m | |
Fizyczne | Waga | 200 g |
Wymiar | 135 mm × 90 mm × 26 mm | |
Interfejs | Port | USB typu C,przekazywanie danych i ładowanie |
Wi-Fi | Tak, łącząc się z aplikacją Android za pośrednictwem WiFi, możesz analizować i przesyłać dane w czasie rzeczywistym. |
HP-MTC jest kamerą typu monokularnego, która została zaprojektowana do wykorzystania w różnych warunkach, w tym wycieczek na świeżym powietrzu, nadzoru oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych.Z efektywną odległością widzenia 700-1600 m i możliwością widzenia nocnego do 1 km, ten aparat jest idealny do użytku w środowiskach o słabym oświetleniu lub ciemności.
3,5 cali wyświetlacz LCD zapewnia jasne i szczegółowe obrazy, dzięki czemu łatwo rozpoznać obiekty i osoby na odległość.i entuzjastów outdooru, którzy potrzebują niezawodnego i trwałego aparatu, który wytrzyma trudne warunki.
Miłośnicy natury mogą wykorzystać HP-MTC do robienia zdjęć przyrody i dzikiej przyrody, natomiast personel nadzoru może obserwować podejrzane działania z daleka.Zespoły poszukiwawcze i ratownicze mogą wykorzystać kamerę do zlokalizowania zagubionych turystów lub osób potrzebujących pomocy.
Przenośna kamera podczerwona HP-MTC jest wszechstronnym i niezawodnym urządzeniem, które może być stosowane w różnych scenariuszach.co czyni go idealnym narzędziem dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego obrazu termicznego w podróży.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. została założona w Jinan High-Tech Zone i ma podstawowy zespół badawczo-rozwojowy do obrazowania laserowego,Badania nad technologią wykrywania i śledzenia obrazowania termicznego w podczerwieni i produktyHope-Wish koncentruje się na badaniach i rozwoju technologii widzenia nocnego i wieloaspektowego obrazowania.wykorzystując różnorodne technologie analizy i przetwarzania obrazu oparte na sztucznej inteligencji w celu zapewnienia użytkownikom kompleksowych rozwiązań optoelektronicznych w systemach zdalnych, wysokiej rozdzielczości, inteligentnych, wielofunkcyjnych, wszechogarunkowych i złożonych środowisk.
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896