|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ detektora: | Niechłodzony mikrobolometr, 17 um | Rozdzielczość termiczna: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Soczewka termiczna: | 10mm F1.1 |
| Pole widzenia: | 36,1 x 27,5 stopnia | Zakres temperatur: | -20 do +550 stopni C |
| Dokładność pomiaru: | +/-2 stopnie C lub +/-2% | Analiza alarmów: | Punkt rosy, kondensacja, izoterma |
| Widoczna kamera: | 5MP CMOS | Wyświetlacz: | 3,5-calowy TFT 640x480 |
| Składowanie: | 64 GB, tryb poklatkowy | Łączność: | Wi-Fi, Bluetooth, USB typu C |
| Bateria: | Wymienny akumulator litowo-jonowy, 8 godz | Waga: | 700G |
| Ochrona: | IP54, upadek z 2 m | Temperatura pracy: | -10 do +50 stopni C |
| Oprogramowanie: | Zestaw raportów ISO 6781 | Budowa: | OBUOCZNY |
| Aplikacja: | Polowanie; obrona granic | Mieszkania: | Stop aluminium |
| Zużycie energii: | Zużycie energii | Rezolucja: | 320x240 pikseli |
| Gwarancja: | Jeden rok | Odległość wykrywania: | 7 km dla pojazdu, 3 km dla człowieka |
| Zakres długości fali: | 8m ~ 14m | Wymiary: | 150 x 80 x 70 mm |
| Format przechowywania: | MP4 | Funkcja: | IP66 |
| przechowywanie obrazu: | Karta pamięci 4G | minimalne oświetlenie: | 0,006 luksa |
| Podkreślić: | handheld thermal imaging camera,infrared thermal binocular,portable infrared camera |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC410 7 Detection Vehicle 5 800m Human 20 00m Identification
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896