Szczegóły Produktu:
|
NETD: | 50mk | Zakres widmowy: | 7,5 ~ 14 μm |
---|---|---|---|
przechowywanie obrazu: | Karta pamięci 4G | Rezolucja: | 336*256/640*512 |
Pobór energii: | Pobór energii | Ciągły czas pracy: | > 5 godzin bez rekordu, > 3,5 godziny z rekordem. |
Podkreślić: | Ręczna kamera noktowizyjna 50mK NETD,ręczna kamera noktowizyjna na podczerwień,kamera laserowa na podczerwień 50mK NETD |
Ręczna kamera noktowizyjna Laserowa lornetka noktowizyjna na podczerwień
Przenośny HP-MRC2126Cpodczerwieńaparat laserowyjest przeznaczony do zbierania dowodów przez policję.Dzięki teleobiektywowi zmiennoogniskowemu, wysokiej czułości kolorowej do czarno-białej matrycy CMOS i niewidocznemu oświetleniu laserowemu, kamera laserowa NIR wykrywa człowieka z odległości do 1500 m w dzień i 500 m w nocy, identyfikuje człowieka z odległości 300 m w dzień i 200 m w nocy.Z ukrytym oświetlaczem laserowym, dobry efekt oświetlenia.
Konsola kontrolna z wyświetlaczem OLED może sterować powiększaniem, ogniskowaniem, kątem lasera i włączaniem/wyłączaniem, wbudowanymi funkcjami akwizycji i przechowywania, wideo w czasie rzeczywistym.Zasilanie kamery to bateria litowa DC12V o dużej pojemności jest opcjonalna, zasilacz AC220V do DC12V jako zasilacz.Metoda sterowania to RS485, a sterowanie przełącznikiem laserowym odbywa się za pomocą światłoczułego i RS485, aby zapewnić żywotność lasera i łatwą kontrolę.
Funkcja
Aplikacja
Bezpieczeństwo miasta, bezpieczeństwo pól naftowych, bezpieczeństwo kolei, nocne zbieranie dowodów.
Model | HP-MRC2126C | |
Wykrywanie (człowiek) | Dzień 1000m, Noc 500m | |
Identyfikacja (twarz) | Dzień 300m, Noc 200m | |
Funkcje | w dzień iw nocy zbierał dowody, nocą zaglądał przez szyby samochodów | |
silna zdolność hamowania odbicia, przeczytaj numer tablicy rejestracyjnej w nocy | ||
Obiektyw | Czujnik | 1/3” CMOS, kolor przy słabym oświetleniu do B/W CCD |
Długość ogniskowa | 8 ~ 260 mm, zmotoryzowany zoom optyczny, automatyczne ustawianie ostrości | |
Tryb koloru | Automatyczny przełącznik ICR | |
Piksel | 2 megapiksele | |
Rezolucja | 1920x1080 | |
min.oświetlenie | 0,002 luksa | |
Laser | Moc | 3W, regulacja ręczna |
Długość fali | 915nm, Ukryty, niewidoczny gołym okiem | |
Kąt oświetlenia | Ciągła zmiana 1-25°, cyfrowa kontrola kąta oświetlenia DSS, 0,1oprecyzyjna kontrola | |
Przełącznik | Przełącznik ręczny | |
Mieszkania | Materiał | Stop aluminium |
Budowa | Ergonomiczny kształt, podwójne guziki | |
Szkło | Mikrokrystaliczne białe szkło optyczne o grubości 4 mm | |
Powłoka | Oliwkowy/czarny | |
Interfejs | Wodoodporne złącze | |
Konsola kontrolna | Wyświetlacz | 4,3-calowy ekran OLED, samoświecący ekran o niskiej temperaturze i niskim poborze mocy (600 mw, -40 ℃ ~ + 80 ℃), rozdzielczość 960X540 RGB 3 kolory |
Kontrola | Zoom, ostrość, ostrość lasera, włączanie/wyłączanie lasera, regulacja mocy | |
Format przechowywania | MP4 | |
Składowanie | Karta SD 32 GB | |
Bateria | Wbudowana bateria litowa, adapter AC220V do DC12V | |
Akcesoria | Uszczelka | Pudełko odporne na wilgoć |
Kabel | Moc, wideo | |
Zasilacz | Zasilacz DC12V | |
Wskaźnik środowiskowy | Temperatura pracy | -25℃~+55℃ |
Temperatura przechowywania | -40℃~+65℃ | |
Tłumienie przepięć | 150m/s2 11ms | |
Inni | Zasilacz | DC12V±10% |
Całkowity pobór mocy | ≤15 W | |
Waga | 3,6 kg | |
Wymiar (dł. x szer. x wys.) |
255mm * 214mm * 97mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896