Szczegóły Produktu:
|
format przechowywania: | MP4 | Baterii: | Adapter litowo-AC220V, |
---|---|---|---|
Czujnik: | Kolor 1/3 "przy słabym oświetleniu i czarno-biała matryca CCD | Pikseli: | 440000 pikseli |
Obudowa: | Stop aluminium | Pokaz: | 4,3-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 640X480 |
Podkreślić: | ręczna kamera bezpieczeństwa,kamera monitorująca na podczerwień |
Czarny laserowy aparat noktowizyjny, kamera podczerwieni o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie filmowanych szyb samochodowych
Przenośna kamera laserowa na podczerwień serii MRC jest przeznaczona do gromadzenia dowodów policyjnych. Dzięki teleobiektywowi o zmiennej ogniskowej, wysokiej czułości koloru na czarno-białe CCD i niewidocznemu oświetleniu laserowemu, kamera laserowa NIR ma człowieka wykrywającego do 1500 mw ciągu dnia i 1000 mw nocy, identyfikuje człowieka 400 mw dzień i 300 m w nocy. Z ukrytym oświetlaczem laserowym, dobry efekt iluminacji.
Konsola sterowania z wyświetlaczem LCD może kontrolować powiększanie, ustawianie ostrości, kąt lasera i włączanie / wyłączanie, wbudowane funkcje akwizycji i przechowywania, wideo w czasie rzeczywistym. Zasilanie kamery to DC24V, akumulator litowy DC24V o dużej pojemności jest opcjonalny, adapter DC12V na DC24V i adapter AC220V jako zasilacz. Metodą kontrolną jest RS485, a sterowanie przełącznikiem laserowym odbywa się światłoczułe i RS485, aby zapewnić trwałość lasera i łatwą kontrolę.
Cecha
Podanie
Bezpieczeństwo na obszarach miejskich, bezpieczeństwo na polu naftowym, bezpieczeństwo kolei, dowody gromadzące noc.
Specyfikacja techniczna
Model | MRC0536C | |
Wykrywanie (ludzkie) | Dzień 600m | |
Noc 400m | ||
Identyfikacja (twarz) | Dzień 200m | |
Noc 150m | ||
Obiektyw | Czujnik | Kolor 1/3 "przy słabym oświetleniu i czarno-biała matryca CCD |
Długość ogniskowa | 4,5 ~ 162 mm, zmotoryzowany zoom optyczny, autofocus, funkcja filtra przeciwmgielnego | |
Tryb kolorowy | Przełącznik Auto ICR | |
Pixel | 440000 pikseli | |
Rozkład | 650TVL | |
Min. oświetlenie | 0,002lux | |
Laser | Moc | 3 W, ręczna regulacja |
Długość fali | 915nm | |
Kąt podświetlenia | 1-25 ° ciągła zmiana, cyfrowe sterowanie oświetleniem DSS, precyzyjne sterowanie 0,1 ° | |
Przełącznik | Przełącznik ręczny | |
LPR | Super Odblaskowa odporność, rozpoznaje tablicę rejestracyjną | |
Przefiltruj szybę w ciągu dnia (opcjonalny) | Zewnętrzna soczewka polaryzacyjna PV, szklana szyba w ciągu dnia | |
Mieszkaniowy | Materiał | Stop aluminium |
Budowa | jednooczny | |
Szkło | 4 mm mikrokrystaliczne białe szkło optyczne | |
Powłoka | Oliwkowo-zielony / czarny | |
Berło | Wodoodporne złącze | |
Konsola kontrolna | Pokaz | 4,3-calowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 640X480 |
Kontrola | Zoom, ostrość, ostrość lasera, włączanie / wyłączanie lasera, regulacja mocy | |
Format pamięci | MP4 | |
Przechowywanie | Karta SD 32G | |
Interfejs wyjściowy | ||
Bateria | Adapter litowo-AC220V, | |
Akcesoria (opcjonalnie) | Uszczelka | Odporne na wilgoć pudełko |
Kabel | Moc, wideo | |
Zasilacz | Adapter DC12V | |
Statyw | ||
Wskaźnik środowiskowy | Temp. Pracy | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | |
Tłumienie przepięć | 150m / s2 11ms | |
Inni | Zasilacz | DC12V ± 10% |
Całkowite zużycie energii | ≤15 W | |
Waga | 2,2 kg | |
Wymiar (L xWxH) | 228 mm × 160 mm × 95 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896