|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ detektora: | Niechłodzony mikrobolometr, 17 um | Rozdzielczość termiczna: | 384x288 |
|---|---|---|---|
| NETD: | <=50 mK | Soczewka termiczna: | 35mm F1.1 |
| Pole widzenia: | 10,7x8,0 st | Zasięg wykrywania: | Człowiek 1,9 km, pojazd 3,5 km |
| Wyświetlacz: | OLED-a 1024x768 | Tryby obrazu: | 6 palet, zoom 1x-4x |
| Pozycjonowanie: | GPS, geotagowane | Składowanie: | 64 GB, JPG/MP4 |
| Bateria: | Podwójny z możliwością wymiany podczas pracy, 8 godzin każdy | Waga: | 650g |
| Ochrona: | IP67, upadek z 2 m, MIL-STD-810H piasek/kurz | Temperatura pracy: | -30 do +60 stopni C |
| Łączność: | Wi-Fi, USB-C | Funkcja: | IP66 |
| Zużycie energii: | Zużycie energii | Czułość termiczna: | <= 0,05°C |
| Długość fali: | 915 nm | Obiektyw: | automatyczne ustawianie ostrości, funkcja filtra przeciwmgielnego |
| Tryb koloru: | zmotoryzowany zoom optyczny, ostrość | przechowywanie obrazu: | Karta pamięci 4G |
| Transduktor: | Kolorowy przetwornik CCD 1/3” przy słabym oświetleniu do czarno-białego | Format przechowywania: | MP4 |
| Nocna wizja: | 1 km | Odległość podczerwieni: | 100 m |
| typ: | Jednooczny | Technologia: | Noktowizor na podczerwień |
| Podkreślić: | binocular thermal imaging camera for night observation,infrared thermal binoculars with night vision,portable infrared camera for thermal imaging |
||
Key Features l Designed for mobile observation, l ow weight, low consumption l Aluminum alloy housing, weatherproof rate IP66, anti-rain, anti-dust l 5th generation uncooled thermal sensor l NETD up to 50mk, higher sensitivity, little effect by rain, fog, and snow, obtain more delicate picture l SDE image detail enhancement technology, no noise, B/W and B/W inverse color mode Technical Specifications Model HP- MTC4105 Detection Vehicle 3800m Human 1300m Identification
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18660100688
Faks: 0086-531-88878896