|
Szczegóły Produktu:
|
Prędkość obrazu: | 9 Hz | Zakres widmowy: | 70,5-13 μm |
---|---|---|---|
Waga: | 10 kg | Zasilanie: | 5 V prądu stałego |
Wilgotność: | Od 0 do 95% RH | Tryb ostrości: | Naprawił |
Rozdzielczość obrazu: | 640 x 512 | Nazwa produktu: | Podwójna kamera termowizyjna |
Podkreślić: | Moduł kamery termicznej podczerwonej zamontowany w pojeździe,Moduł kamery wideo PTZ zamontowany w pojeździe |
Model | GTVC4307-1930-IP | GTVC4510-2030-IP | GWymagania w zakresie bezpieczeństwa | ||
Wykrycie | Pojazd: 6500 m | Pojazd: 8600 m | Pojazd: 13000 m | ||
Człowiek: 2500 m | Człowiek: 3400m | Człowiek: 4800m | |||
Identyfikacja | Pojazd: 1800 m | Pojazd: 2400 m | Pojazd: 3400 m | ||
Człowiek: 700m | Człowiek: 900m | Człowiek: 1300m | |||
Czujnik termiczny | Detektor nieochłodzony VOx, 324*256 ((640*512 opcjonalnie); 7.5um-14um reakcja widmowa, 50mk NETD, 2X cyfrowy zoom; przetwarzanie obrazu; AGC; 10 pseudokolorów; ulepszenie obrazu SDE; | ||||
Soczewka termiczna | 25 mm ≈ 75 mm | 21 mm ∼ 105 mm | 31 mm ̇ 155 mm | ||
3CAM precyzyjna mechanizacja (opcjonalne autofokus) | |||||
Poziom wzrostu | 13° ≈ 4,3° | 18° ≈ 3,4° | 110,2° ∼2,2° | ||
Widoczna kamera | 1/1.8' Sony CMOS, 2,1 mega piksela, 1920*1080, automatyczne B/W do koloru przy 0,001lux; filtr optyczny ICR; H.264 | ||||
Widoczna soczewka | 4.3mm129mm, mega piksele, autofokus | 12×320mm, mega piksele, zmotoryzowane powiększanie i ostrość, automatyczna tęczówka | 15×528mm, mega piksele, zmotoryzowane powiększanie i ostrość, automatyczna lustra (opcjonalnie 25×750mm) | ||
GPS (nieobowiązkowo) |
Dokładność pozycjonowania | 10m | |||
Cykl aktualizacji czasu | 1ms, 100ms, 200ms. | ||||
Dokładność czasu | 0.001s | ||||
Stawka Baud | 48,009,600,192,003,800,000,000,000,000 | ||||
Wrażliwość | wykrywanie-148dBm, śledzenie-165dBm | ||||
PT i mieszkania | Mieszkania | Zintegrowane wiele okien, aluminiowe, z wycieraczką, uszczelnienie wodoodporne, klasa ochrony IP66, wodoodporne | |||
Obwód wewnętrzny | pan, nachylenie, obracanie (( napęd PWM), zoom obiektywu, ostrość, zasilanie aparatu DC12V, laserowy wskaźnik zasilający wysoki i stabilny zasilanie DC24V ± 1V, kolor do polecenia W/B aux, funkcja ustawiona wcześniej,funkcja termostatu. | ||||
Obciążenie | 30 kg | 50 kg |
Hope-Wish HP-GTVC Dual Sensor Thermal Camera jest wszechstronnym i zaawansowanym urządzeniem zaprojektowanym do szerokiego zakresu okazji i scenariuszy zastosowań produktów.Dzięki innowacyjnej technologii Modulu Kamery Termicznej, produkt ten oferuje wysokiej jakości możliwości obrazowania odpowiednie dla różnych gałęzi przemysłu i środowisk.
Jednym z kluczowych scenariuszy zastosowań HP-GTVC Dual Sensor Thermal Camera jest w dziedzinie nadzoru bezpieczeństwa.zapewnienie zwiększonych możliwości monitorowania i wykrywania zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznychProjekt podwójnych czujników pozwala na zwiększenie dokładności i niezawodności w identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Hope Wish Photoelectronics Technology Co., Ltd. została założona w Jinan High-Tech Zone i ma podstawowy zespół badawczo-rozwojowy do obrazowania laserowego,Badania nad technologią wykrywania i śledzenia obrazowania termicznego w podczerwieni i produktyHope-Wish koncentruje się na badaniach i rozwoju technologii widzenia nocnego i wieloaspektowego obrazowania.wykorzystując różnorodne technologie analizy i przetwarzania obrazu oparte na sztucznej inteligencji w celu zapewnienia użytkownikom kompleksowych rozwiązań optoelektronicznych w zakresie systemów zdalnych, wysokiej rozdzielczości, inteligentnych, wielofunkcyjnych, wszechogarunkowych i złożonych środowisk.
P: Jakiej marki jest ta kamera termiczna?
A: Marka tej kamery termicznej to Hope-Wish.
P: Jaki jest numer modelu tej kamery termicznej?
Numer modelu tej kamery termicznej to HP-GTVC.
P: Gdzie produkowana jest ta kamera termiczna?
Ta kamera termiczna jest produkowana w Chinach.
P: Czy ta kamera termiczna ma podwójne czujniki?
Tak, ta kamera termiczna posiada podwójne czujniki.
P: Jakie są kluczowe cechy kamery termicznej HP-GTVC Hope-Wish?
Odpowiedź: Kluczowe cechy obejmują podwójne czujniki dla zwiększonej dokładności, wysokiej rozdzielczości obrazowania termicznego i niezawodną wydajność.
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896