|
Szczegóły Produktu:
|
| NETD: | 20 mK (@ 25 ℃ F2,0) | Poprawianie obrazu: | SDE; |
|---|---|---|---|
| Obiektyw: | 15 ~ 300mm, 20X ciągły zoom optyczny F4.0 | Rozdzielczość: | 640 * 512 |
| typu: | chłodzony termiczny | Funkcja: | IP66 |
| Podkreślić: | infrared thermal camera,cooled thermal imager |
||
Chłodzona kamera termiczna PTZ z długim zasięgiem do nadzoru bezpieczeństwa
Cecha
Podanie
Obrona wybrzeża, port, pole naftowe, pas rzeki, lotnisko, bezpieczne miasto.
Specyfikacja techniczna
| Model | CTC61530 | CTC62245 | CTC63570 | CTC610105 | |||||
| Wykrycie | Pojazd: 18000m | Pojazd: 19000m | Pojazd: 20000m | Pojazd: 22000m | |||||
| Człowiek: 11000m | Człowiek: 12000m | Człowiek: 15000m | Człowiek: 18000m | ||||||
| Identyfikacja | Pojazd: 7000m | Pojazd: 9000m | Pojazd: 15000m | Pojazd: 15000m | |||||
| Człowiek: 3500m | Człowiek: 4500m | Człowiek: 6500m | Człowiek: 9000m | ||||||
| Detektor | Detektor FPA MCT | ||||||||
| Chłodzenie | Kriokomory Stirlinga | ||||||||
| Rozkład | 640 × 512 | ||||||||
| Rozmiar piksela | 15μm X15μm | ||||||||
| Zakres spektralny | 3,7-4,8 μm, NWIR | ||||||||
| NETD | 20 mK (@ 25 ℃) | ||||||||
| Obiektyw | 15 ~ 300mm, 20X ciągły zoom optyczny F4.0 | 22 ~ 450 mm ciągłe powiększanie F4.0 | Powiększenie ciągłe 35 ~ 700 mm F4.0 | Ciągły zoom 105 ~ 1050 mm F4.0 | |||||
| FOV | 35 ° × 28 ° ~ 1,8 ° x 1,4 ° | 25 ° x 18 ° ~ 1,3 ° x 1 ° | 16 ° x 12 ° ~ 0,8 ° x 0,6 ° | 5 ° × 4 ° ~ 0,5 ° × 0,4 ° | |||||
| Kontrola soczewki | Manual / auto focus | ||||||||
| Przetwarzanie obrazu | Ulepszanie obrazu: SDE; | ||||||||
| Kolor: Biały gorący / Czarny gorący; | |||||||||
| Jasność i kontrast: AGC, regulowany; | |||||||||
| Zoom cyfrowy: 2X, 4X | |||||||||
| Cross: wyświetlanie | |||||||||
| Korekta: Migawka / Tło | |||||||||
| Berło | Sterowanie: RS485 / RS232 (PELCO D, szybkość transmisji: 2400bps / s) | ||||||||
| Menu: OSD | |||||||||
| Wideo: PAL | |||||||||
| Zasilanie: DC24V | |||||||||
| Złącze: wodoodporne złącze lotnicze | |||||||||
| Wskaźniki środowiskowe | Obudowa: ze stopu aluminium, uszczelniona; | ||||||||
| Temperatura pracy: -40 ° -55 ° | |||||||||
| Temperatura przechowywania: -40 ° -70 ° | |||||||||
| Stopień ochrony: IP67 | |||||||||
| Zużycie energii: 15 W (normalny), 45 W (pik) | |||||||||
| Wymiar | Waga: 5 kg | Waga: 6,5 kg | Waga: 9,5 kg | Waga: 10 kg | |||||
| Wymiar | Wymiar | Wymiar | Wymiar | ||||||
250 mm × 120 mm × 100 mm | 330 mm × 132 mm × 150 mm | 390 mm × 210 mm × 210 mm | 420 mm × 230 mm × 210 mm | ||||||
* Odległość wykrywania zależy od obiektu i środowiska itp. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896