|
Szczegóły Produktu:
|
| NETD: | 20 mK (@ 25 ℃ F2,0) | Obiektyw: | Powiększenie ciągłe 35 ~ 700 mm F4.0 |
|---|---|---|---|
| Korekta: | Migawka / tło | Rozdzielczość: | 640 * 512 |
| Stopień IP: | Wodoodporność IP66 | Gwarancja: | rok |
| Podkreślić: | cooled thermal imaging camera,infrared thermal camera |
||
Chłodzona kamera termowizyjna 640 X 512 MWIR z 20-kilometrowym systemem nadzoru PTZ
Chłodzona kamera termowizyjna TCC z bardzo długim zasięgiem została opracowana w oparciu o najnowszą, chłodzoną technologię podczerwieni. Wyposażony w wysokiej NETD, zaawansowany układ cyfrowy i algorytm przetwarzania obrazu, aparat zapewnia użytkownikom wyraźne obrazy termiczne. Aparat występuje w 3 typach, tj. 20-krotny zoom ciągły, bi-fov i tri-fov.
Cecha
Zapewniając szeroki zasięg, spełnia także wymagania w zakresie nadzoru o bardzo dużym zasięgu z 40-kilometrowym zasięgiem wykrywania. Obudowa kamery ma stopień ochrony IP66, który został zaprojektowany, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki pogodowe.
Podanie
Obrona wybrzeża, port, pole naftowe, pas rzeki, lotnisko, bezpieczne miasto.
Specyfikacja techniczna
| Model | CTC63570 | CTC610105 | |
| Wykrycie | Pojazd: 20000m | Pojazd: 22000m | |
| Człowiek: 15000m | Człowiek: 18000m | ||
| Identyfikacja | Pojazd: 15000m | Pojazd: 15000m | |
| Człowiek: 6500m | Człowiek: 9000m | ||
| Detektor | Detektor FPA MCT | ||
| Chłodzenie | Kriokomory Stirlinga | ||
| Rozkład | 640 × 512 | ||
| Rozmiar piksela | 15μm X15μm | ||
| Zakres spektralny | 3,7-4,8 μm, NWIR | ||
| NETD | 20 mK (@ 25 ℃) | ||
| Obiektyw | Powiększenie ciągłe 35 ~ 700 mm F4.0 | Ciągły zoom 105 ~ 1050 mm F4.0 | |
| FOV | 16 ° x 12 ° ~ 0,8 ° x 0,6 ° | 5 ° × 4 ° ~ 0,5 ° × 0,4 ° | |
| Kontrola soczewki | Manual / auto focus | ||
| Przetwarzanie obrazu | Ulepszanie obrazu: SDE; | ||
| Kolor: Biały gorący / Czarny gorący; | |||
| Jasność i kontrast: AGC, regulowany; | |||
| Zoom cyfrowy: 2X, 4X | |||
| Cross: wyświetlanie | |||
| Korekta: Migawka / Tło | |||
| Berło | Sterowanie: RS485 / RS232 (PELCO D, szybkość transmisji: 2400bps / s) | ||
| Menu: OSD | |||
| Wideo: PAL | |||
| Zasilanie: DC24V | |||
| Złącze: wodoodporne złącze lotnicze | |||
| Wskaźniki środowiskowe | Obudowa: ze stopu aluminium, uszczelniona; | ||
| Temperatura pracy: -40 ° -55 ° | |||
| Temperatura przechowywania: -40 ° -70 ° | |||
| Stopień ochrony: IP67 | |||
| Zużycie energii: 15 W (normalny), 45 W (pik) | |||
| Wymiar | Waga: 9,5 kg | Waga: 10 kg | |
| Wymiar | Wymiar | ||
390 mm × 210 mm × 210 mm | 420 mm × 230 mm × 210 mm | ||

Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896