|
Szczegóły Produktu:
|
| Czujnik: | Czujnik nieskośny tlenku wanadu | Rezolucja: | 640*512 |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Kamera termowizyjna 640x512 do pomiaru temperatury ciała,kamera termowizyjna DC12V do pomiaru temperatury ciała,kamera termowizyjna CE do pomiaru temperatury ciała |
||
Kamera termowizyjna monitorująca temperaturę ciała na podczerwień
![]()
KKorzyści:
jaBezpieczeństwo: pomiar bezkontaktowy, zmniejszenie ryzyka infekcji krzyżowej
jaWydajny: Wykryj wiele osób jednocześnie mniej niż 1 sekundę
jaPrecyzja: Błąd mniejszy niż ± 0,3 ℃
jaStabilność: Funkcja automatycznej kalibracji temperatury, dobra stabilność temperatury
jaInteligentny alarm: Obsługa ustawiania progu temperatury i automatycznego mechanizmu ostrzegania przesiewowego, alarm w czasie rzeczywistym.
jaPraca na pełen etat: Szybkie badanie temperatury ciała 7 × 24 w czasie rzeczywistym;
| Model | HP-KTC4100 | |
| Zakres pomiaru | 30 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Identyfikacja | ≤ ± 0,3 ℃ | |
| Kamera termowizyjna | ||
| Czujnik | Niechłodzony czujnik VOx | |
| Rezolucja | 384 × 288 pikseli | 640 × 512 pikseli |
| Zakres spektralny | 8~14μm | |
| NETD | ≤50mK@25℃,F#1.0 (≤40mK dla opcji) | |
| Długość ogniskowa | 12mm/20mm | |
| Piksel | 17μm | |
| Proces obrazu | Wzmocnienie obrazu DDE/3D cyfrowa redukcja szumów/dokładna eliminacja ślepych/brak jasnych i ciemnych punktów w polu widzenia | |
| Zyskać kontrolę | Ręczny/Automatyczny | |
| Korekta NUC | Ręczny/Automatyczny | |
| Odbicie lustrzane obrazu | Kąty lewo-prawo/góra-dół/przeciwne kąty | |
| Zoom cyfrowy | Ciągły zoom 1,0~8,0X, powiększenie cyfrowe obrazu na obrazie wykresu orła | |
| Pseudo kolor | Obsługa białych / gorących, czarnych / gorących i innych 16 rodzajów pseudo kolorów; | |
| Pełne zarządzanie życiem | Funkcja rekordu dla wskaźnika zdrowia rdzenia cieplnego | |
| Wydajność produktu | ||
| Wyświetlacz temperatury | Wyświetl maksymalny punkt temperatury | |
| Kalibracja temperatury | Wskazanie kalibracji | |
| Interfejs komunikacyjny | 1*RJ45, 1*RS485,1*RS422,1*RS232 | |
| Interfejs wyjścia analogowego | 1 * wyjście CVBS, interfejs BNC | |
| Alarm | 1 * wejście, 1 * wyjście | |
| Kompresja wideo | H.265/H.264/MJEPG | |
| Kompresja dźwięku | G.711 | |
| Detekcja ruchu | Obsługuje maskowanie wideo, obsługuje alarm wykrywania ruchu; | |
| Metoda instalacji | Za pomocą wspornika / Za pomocą słupa / Za pomocą statywu | |
| Nagranie |
Wbudowane gniazdo kart SD, obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (maks. 128G), Obsługa ręcznego nagrywania/nagrywania alarmowego; |
|
| Sieć | ||
| Sieć | Wsparcie konfiguracji internetowej | |
| Protokół sieciowy | Obsługa HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, obsługa ONVIF 28181 | |
| Parametr środowiska | ||
| Temperatura robocza | -20 ℃ ~ + 65 ℃ | |
| Poziom ochrony | IP66, Anti-oświetlenie TVS 6000V Ochrona przeciwprzepięciowa | |
| Ogólny | ||
| Całkowite zużycie | ≤5W | |
| Zasilacz | DC12V | |
| Waga | ≤2kg | |
Aplikacjalikacje:
l Lotniska
l Stacje kolejowe
l Stacje pasażerskie
l Stacje metra
l zatłoczone tereny, takie jak szkoły i parki ogólnokształcące.
Osoba kontaktowa: Ms. Allan
Tel: 0086 18615311386
Faks: 0086-531-88878896